<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technofobia.net.pl</title>
	<atom:link href="http://www.technofobia.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technofobia.net.pl</link>
	<description>Nowe technologie w Twojej firmie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak się rozliczać?</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/jak-sie-rozliczac/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/jak-sie-rozliczac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[jak się rozliczać]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Można się rozliczać na wiele sposobów – między innymi samemu, razem z żoną lub z mężem, albo z dzieckiem – wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej. Nie jest to na pewno łatwe – samo rozliczanie i też w dużej mierze wszystko zależy od tego czy prowadzimy firmę – czy tez jesteśmy osobami fizycznymi. Jeśli prowadzimy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Można się rozliczać na wiele sposobów – między innymi samemu, razem z żoną lub z mężem, albo z dzieckiem – wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej. Nie jest to na pewno łatwe – samo rozliczanie i też w dużej mierze wszystko zależy od tego czy prowadzimy firmę – czy tez jesteśmy osobami fizycznymi. Jeśli prowadzimy firmę – tutaj rozliczenie jest tak naprawdę co miesiąc, a przy osobach fizycznych raz na rok. Jak widzisz wszystko zależy od tego jak wygląda nasza sytuacja finansowa. Powiem jeszcze to, że nie wszyscy wiedzą o tym – w jaki sposób można zacząć się rozliczać, tak, aby jak najbardziej mieć szanse na to, aby odliczyć sobie jak najwięcej podatku. To nie jest aż takie łatwe – w szczególności kiedy nie znamy się na księgowości. Dlatego najlepiej sprawy księgowości zlecić księgowym, które znają się na rzeczy i siedzą na bieżąco ze sprawami, które są związane z podatkami. Mało kto o tym wie, ale księgowość należy do jednych z najtrudniejszych dziedzin życia, dlatego jeśli nie znasz się na księgowości powinieneś jak najbardziej zlecać wszystko odpowiedniej księgowej – będzie Ci łatwiej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/jak-sie-rozliczac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesna własna rachunkowość</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/nowoczesna-wlasna-rachunkowosc/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/nowoczesna-wlasna-rachunkowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek za usługę]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[szablon rachunku]]></category>
		<category><![CDATA[wzór rachunku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jak w tani i skuteczny sposób usprawnić wystawianie rachunków ? Takie pytanie może zadawać sobie przedsiębiorca który prowadzi przedsiębiorstwo, jak również wykonująca dzieło osoba fizyczna, albo czerpiący przychód z najmu nieruchomości. Ręczne wypisywanie formularzy jest żmudne, grozi popełnieniem błędów i zwyczajnie kosztuje zbyt wiele czasu. Nie każdemu rachunki i ich organizowanie idą łatwo. Mało kto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/i/il/ilco/1083202_business_man.jpg" alt="" width="147" height="180" />Jak w tani i skuteczny  sposób usprawnić wystawianie rachunków ? Takie pytanie może zadawać sobie przedsiębiorca który prowadzi przedsiębiorstwo, jak również wykonująca dzieło osoba fizyczna, albo czerpiący przychód z najmu nieruchomości. Ręczne wypisywanie formularzy jest żmudne, grozi popełnieniem błędów i zwyczajnie kosztuje zbyt wiele czasu. Nie każdemu rachunki i ich organizowanie idą łatwo. Mało kto też ma czas na to by się dokształcać chodzić na kursy a jednocześnie nie ma środków na to by zatrudniać biuro rachunkowe. Ewentualnie właśnie szuka tańszego niż biuro rozwiązania.</p>
<p>Tym może być zainstalowany <a href="http://www.porachunek.pl/darmowy_program_do_wystawiania_rachunkow"><strong>darmowy program do wystawiania rachunków</strong></a>, w którym zobowiązany do wygenerowania dokumentu wystawi każdy formularz. Gdzie można wyszukać program? Przede wszystkim na stronach przeznaczonych dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT, oraz osiągających przychody z tytułu umów najmu, o dzieło i zlecenia.  W programie korzystający może stworzyć dowolną ilość wzorów rachunku dopasowaną graficznie do charakteru działalności. Estetyka dokumentu idzie w parze z jego zgodnością z wzorcami określonymi w rozporządzeniu.</p>
<p>Skoro zatem aplikacje internetowe udostępniające <a href="http://www.porachunek.pl/darmowy_rachunek_uproszczony"><strong>darmowy rachunek uproszczony</strong></a> są na wyciągnięcie przysłowiowej ręki, każdy kto rachunki wystawia powinien korzystać z okazji i ściągać darmowe programy albo rejestrować się w serwisie rachunkowości online. Dzięki temu wystawienie rachunku już nigdy nie będzie powodem stresu i marnowaniem zbyt dużej ilości czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/nowoczesna-wlasna-rachunkowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla kogo faktura marża?</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/dla-kogo-faktura-marza/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/dla-kogo-faktura-marza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura marża korekta]]></category>
		<category><![CDATA[vat marża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje, nie wszystkie przedsiębiorstwa wystawiają klasyczne faktury VAT. W niektórych przypadkach bowiem, jako potwierdzenie transakcji wypisywana jest faktura VAT marża. Jakie jednak podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają w swojej ewidencji podobne dokumenty. Otóż należą do nich firmy, które zajmują się usługami turystycznymi, sprzedażą antyków, towarów używanych, dzieł sztuki czy przedmiotów kolekcjonerskich. Mimo iż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/n/nk/nkzs/1204276_glasses_on___.jpg" alt="faktura marża korekta" width="210" height="158" />Jak się okazuje, nie wszystkie przedsiębiorstwa wystawiają klasyczne faktury VAT.<span id="more-64"></span> W niektórych przypadkach bowiem, jako potwierdzenie transakcji wypisywana jest faktura <a href="http://www.infakt.pl/vat_marza">VAT marża</a><strong>. </strong>Jakie jednak podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają w swojej ewidencji podobne dokumenty. Otóż należą do nich firmy, które zajmują się usługami turystycznymi, sprzedażą antyków, towarów używanych, dzieł sztuki czy przedmiotów kolekcjonerskich. Mimo iż większość odmian faktur wygląda tak samo i zawiera te same części składowe, to jednak w wyżej wspomnianym przykładzie nie mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Jest tak dlatego, że ten rodzaj faktury ma o wiele mniej elementów niż najbardziej znane wersje. Tym, co jedynie musi widnieć na tym co kryje w sobie <a href="http://www.infakt.pl/faktura_marza_korekta">faktura marża korekta</a><strong> </strong>lub zwykła, jest kwota będąca całkowitą kwotą sprzedaży. Tym, samym nie musi się tutaj pojawić cena jednostkowa netto, wartość sprzedaży netto, stawka podatku, a także wyszczególniona marża, mimo iż stanowi ona podstawę opodatkowania. Jak widać jest to zupełnie inny typ fakturowania, a więc trzeba to uwzględnić szukając druku, na którym można by było ją uzupełnić. Oczywiście nie trzeba tego robić odręcznie, ale przy udziale odpowiedniego programu do fakturowania, który dość, że podpowie, jak wypełniać poszczególne pola, to jeszcze znacznie ułatwi te prace, dzięki opcjom, jakie posiada. Tym, co trzeba dodatkowo wiedzieć o fakturze marża jest to, że stanowi ona pewien minus dla kupującego, o ile jest nim podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Przez to bowiem, że nie jest tam opisany VAT, nie można sobie go odliczyć od podatku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/dla-kogo-faktura-marza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystanie z rejestru firm</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/korzystanie-z-rejestru-firm/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/korzystanie-z-rejestru-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[CEIDG]]></category>
		<category><![CDATA[e-księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[EDG]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[PIT 5]]></category>
		<category><![CDATA[prawo podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie firmy wymaga od nas wielu umiejętności. Nie jest to tylko umiejętność prowadzenia księgowości za pomocą znajomości prawa podatkowe, czy też zasad stworzonych przez ministra finansów. Również należy znać nowoczesne możliwości i być na topie. Księgowość zmienia się w raz z nadchodzącymi możliwościami dwudziestego pierwszego wieku, co widać od razu. Media rozgłaszają coraz to nowsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/42.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-61" style="margin: 5px;" title="42" src="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/08/42-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Prowadzenie <strong>firmy </strong>wymaga od nas wielu umiejętności.</em></p>
<p>Nie jest to tylko umiejętność prowadzenia księgowości za pomocą znajomości <strong>prawa podatkowe</strong>, czy też zasad stworzonych przez ministra finansów. Również należy znać nowoczesne możliwości i być na topie. <strong>Księgowość </strong>zmienia się w raz z nadchodzącymi możliwościami dwudziestego pierwszego wieku, co widać od razu. Media rozgłaszają coraz to nowsze i lepsze funkcjonowanie księgowości, dzięki czemu również firmy duże muszą gwarantować takie ulepszenia klientom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Do ułatwienia prowadzenia księgowości nie tylko można zaliczyć <strong>program do fakturowania</strong>, ale i także <strong>biura rachunkowe</strong>, które ostatnimi czasy zwiększyły swoje możliwości oferując usługi internetowe. Dodatkowo ostatnimi czasy otworzył się nie dawno portal którym jest <strong><a title="CEIDG" href="http://www.infakt.pl/ceidg">CEIDG</a></strong>. jeśli wcześniej nie słyszałeś nic na jego temat, to najwyższy czas nadrobić zaległości. CEIDG to nic innego jak baza informacyjna która posiada cały <strong>rejestr firm</strong>, oraz przedsiębiorstw. Co za tym idzie?</p>
<p>Ty jako <strong>księgowy </strong>i <strong>właściciel </strong>własnej firmy możesz sprawdzić z jaką firmą rozpoczynasz współpracę pod każdym względem, chodź by fakt, czy rzeczywiście firma jest zarejestrowana, albo czy nie jest ona zadłużona na poważne kwoty. Takie sprawdzanie firm jest jak najbardziej darmowe, dzięki czemu będziecie mogli za każdym razem gdy będziecie nie pewni pozwolić sobie na sprawdzenie firmy w bazie. Oprócz tego przecież można śledzić informacje odnośnie księgowości za pomocą forum o księgowości, czy też <strong> <a title="rachunkowość forum" href="http://forum-ksiegowosc.pl/">rachunkowość forum</a></strong>. To tam znajdziecie wiele informacji chodź by o EDG, czy też o podatkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/korzystanie-z-rejestru-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTUROWANIE W SIECI</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/fakturowanie-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/fakturowanie-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej nowoczesnych, prężnie działających na rynku firm, lecz także te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, coraz chętniej korzysta z wystawiania faktury VAT, używając do tego wszelkich aplikacji i programów do fakturowania. Faktura online jest pełnowartościowym dokumentem, a jego dodatkowym atutem może być fakt, że korzystać z niego możemy niemal na każdym komputerze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/15.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51" style="margin: 5px;" title="15" src="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Coraz więcej nowoczesnych, prężnie działających na rynku firm, lecz także te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, coraz chętniej korzysta z wystawiania <strong>faktury VAT</strong>, używając do tego wszelkich aplikacji i programów do fakturowania. <strong>Faktura online </strong>jest pełnowartościowym dokumentem, a jego dodatkowym atutem może być fakt, że korzystać z niego możemy niemal na każdym komputerze z dostępem do Internetu. Nie musimy instalować go na twardym dysku, gdyż można wystawiać je bezpośrednio z poziomu internetowej przeglądarki. Korzystając z nich, możemy mieć pewność stałej kontroli nad ich aktualnością i aktualizacją. Cieszą się one coraz większą popularnością wśród pracowników biur i urzędów, przede wszystkim na fakt prostoty ich obsługiwania. Jest to przede wszystkim duże ułatwienie dla nas, gdyż nie musimy martwić się już stosami dokumentów, zalegającymi na półkach. Teraz możemy w prosty i bardzo łatwy sposób sprawić, że nasze przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawniej i efektywniej. Wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę hasło „faktura online” i sami będziemy mogli przekonać się ile stron oferuje swoje programy do fakturowania. Wybór jest tak ogromny, że możemy mieć problem ze znalezieniem tego, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Atrakcyjne graficznie szablony, możliwość umieszczania logotypu na fakturze, wydruki bezpośrednio ze strony internetowej, to wciąż tylko część możliwości internetowych faktur. Jeżeli chcecie się przekonać i dowiedzieć więcej na ich temat, klikajcie na strony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/fakturowanie-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I &#8211; FAKTURY</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/i-faktury/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/i-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Faktura online, zwana również fakturą internetową lub I – fakturą to ewidencja i wystawianie faktury VAT online. Serwisy, na których możemy korzystać z tego typu udogodnień, powstał głównie z myślą o małych i średnich firmach. Oprogramowanie, które jest udostępniane za pośrednictwem stron WWW umożliwia nam wystawianie faktur z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-48" style="margin: 5px;" title="14" src="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Faktura online</strong>, zwana również fakturą internetową lub I – fakturą to ewidencja i wystawianie faktury VAT online. Serwisy, na których możemy korzystać z tego typu udogodnień, powstał głównie z myślą o małych i średnich firmach. Oprogramowanie, które jest udostępniane za pośrednictwem stron WWW umożliwia nam wystawianie faktur z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze i w każdej sytuacji. Jedyne co musimy zrobić to zalogować się na własne, ówcześnie założone konto i nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć wystawiać faktury naszym kontrahentom. Faktury online umożliwiają również prowadzenie ewidencji faktur VAT zakupu, a co za tym idzie oprogramowanie pozwala również obliczyć przybliżony dochód oraz prawdopodobne kwoty podatku w poszczególnych miesiącach. Jest to bardzo przydatny program, jeżeli chcemy usprawnić pracę w swoim biurze i sprawić, że stanie się ona przyjemniejsza i dużo bardziej wydajna. Głównymi cechami programów do fakturowania w wersji online są m. in. Ewidencja i wystawianie faktur VAT, ewidencja faktur zakupu, słownik towarów i usług oraz ewidencja kontrahentów. Możliwe jest poza tym zestawienie przychodów oraz kosztów w poszczególnych miesiącach działalności, wystawianie faktur w obcych walutach np. euro, <strong>faktury proforma</strong>, korekty, zamówienia jak i obsługa wielu filii. Mnóstwo firm oferujących tego typu fakturowanie przez Internet, aby zachęcić nas do swoich aplikacji, kuszą nas ofertami promocji. Możemy np. korzystać ze strony zupełnie za darmo przez 4 miesiące od czasu pierwszej rejestracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/i-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSIĘGOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/ksiegowosc-dla-wszystkich/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/ksiegowosc-dla-wszystkich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów ma zarówno swoje wady jak i zalety. Do zalet możemy zdecydowanie zaliczyć możliwość faktycznie poniesionych kosztów, a przy ich większej ilości, lub jeżeli są wysokie, można uzyskać korzyści fiskalne w porównaniu z formami ryczałtowymi. Ich wadą jest na pewno konieczność stałego i regularnego zapisywania w niej wszelkich operacji gospodarczych i sporządzania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/13.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" style="margin: 5px;" title="13" src="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>ma zarówno swoje wady jak i zalety. Do zalet możemy zdecydowanie zaliczyć możliwość faktycznie poniesionych kosztów, a przy ich większej ilości, lub jeżeli są wysokie, można uzyskać korzyści fiskalne w porównaniu z formami ryczałtowymi. Ich wadą jest na pewno konieczność stałego i regularnego zapisywania w niej wszelkich operacji gospodarczych i sporządzania rejestrów oraz duża znajomość bezustannie wręcz zmieniających się przepisów. Każda księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przez <strong>księgowość </strong>w sposób rzetelny i terminowy w polskiej walucie i bezbłędnie. Składa się ona z siedemnastu kolumn, do których należą m. in. Wydatki, przychód oraz kontrahent. Każdy podatnik, prowadzący księgę zalicza wszystkie wydatki do kosztów uzyskania przychodów z datą ich faktycznego poniesienia. Nazywamy to metodą kasową. Podatnik może wybrać również metodę memoriałową, w której podzieli koszty uzyskania przychodu na dwie grupy: koszty bezpośrednie, które związane są zawsze z konkretnymi przychodami, oraz pośrednie, związane ogólnie z przychodami podatnika. W tym wypadku koszty bezpośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w roku jego uzyskania, a pośrednie do kosztów uzyskania przychodu w roku ich poniesienia. Możemy w tenże sposób uniknąć kumulacji kosztów w kolejnym roku podatkowym. To metoda, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów są potrącone tylko i wyłącznie w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów na pewno nie należy do łatwych czynności. Wymaga to fachowości i dużej wiedzy z dziedziny księgowania i rachunkowości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/ksiegowosc-dla-wszystkich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORADY Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/porady-z-zakresu-ksiegowosci/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/porady-z-zakresu-ksiegowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość i rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Podatkowa księga przychodów i rozchodów to dokument prowadzony przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na ogólnych zasadach lub podatkiem liniowym. W jaki sposób ją poprowadzić? Jak sprawić, by była dokumentowana w prawidłowy sposób? Najważniejszą kwestią jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kto zobowiązany jest do jej prowadzenia. Otóż wszystkie osoby, które wykonują działalność gospodarczą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/12.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" style="margin: 5px;" title="12" src="http://www.technofobia.net.pl/wp-content/uploads/2011/07/12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Podatkowa <strong>księga przychodów i rozchodów </strong>to dokument prowadzony przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na ogólnych zasadach lub podatkiem liniowym. W jaki sposób ją poprowadzić? Jak sprawić, by była dokumentowana w prawidłowy sposób? Najważniejszą kwestią jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kto zobowiązany jest do jej prowadzenia. Otóż wszystkie osoby, które wykonują działalność gospodarczą na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów. Są to również duchowni, którzy zrzekli się płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego, wszystkie osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki partnerskie oraz jawne osób fizycznych, wszyscy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej o ile wcześniej zgłosiły zamiar prowadzenia księgi jak i spółki cywilne osób fizycznych. Nie mają potrzeby prowadzenia jej podatnicy, którzy dokonują sprzedaży środków trwałych po zlikwidowaniu działalności gospodarczej, opłacają podatek dochodowy w jego zryczałtowanej formie. Wszyscy ci, którzy dokonują przewozu towarów lub osób taborem konnym oraz wykonują wolny zawód adwokata w zespole adwokackim, również nie mają potrzeby jej prowadzenia. Zanim zdecydujemy się na własnoręczne prowadzenie księgi, będziemy dokładnie musieli przestudiować <strong>księgowość </strong>i <strong>rachunkowość</strong>, gdyż w praktyce nie jest to wcale tak proste zadanie. Zawsze możemy skorzystać też z pomocy biura rachunkowego, lub działu, jakim jest księgowość, które w profesjonalny sposób zajmie się zarówno dokumentacją jak i prowadzeniem finansów naszego przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technofobia.net.pl/porady-z-zakresu-ksiegowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTURY 24 NA DOBĘ</title>
		<link>http://www.technofobia.net.pl/faktury-24-na-dobe/</link>
		<comments>http://www.technofobia.net.pl/faktury-24-na-dobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy i ich typy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofobia.net.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Czasami zazdrościmy tym, którym udało się stworzyć dobrze prosperującą firmę niemal od zera. Zazdrościmy, a jednak sami boimy się zaryzykować, obawiając się straty finansowej i szybkiego bankructwa naszego wymarzonego przedsiębiorstwa. Jednak w myśl zasady, że „kto nie ryzykuje, ten nie ma”, powinniśmy postawić wszystko na jedną kartę i zacząć działać. Choć będzie to wymagało sporo [...]]]></description>
